مشاركه فى

أعلى يوتيوب Entertainment قنوات

مرتبةاليوتيوبمشتركينعدد مرات مشاهدة الفيديوعدد الفيديوالفئةبدأت
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 88,872,840,761 692 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,300,000 88,195,614,809 174,910 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,400,000 62,535,183,732 1,200 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,600,000 51,317,222,775 128,254 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,500,000 49,437,715,086 134,892 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 252,000,000 46,891,289,744 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 41,000,000 40,190,919,327 83,582 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,600,000 38,721,832,120 69,294 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,700,000 38,013,797,383 81,171 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,829,610,324 1,012 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,332,101,527 3,833 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 44,800,000 34,959,617,579 2,424 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,522,907,751 3,477 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,600,000 31,679,437,099 136,491 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,771,978,442 3,321 Entertainment 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,631,640,847 138,812 Entertainment 2013
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,400,000 27,483,535,717 2,070 Entertainment 2017
19 GMA  NetworkGMA Network 34,900,000 26,920,500,503 131,581 Entertainment 2006
20 YoeslanYoeslan 28,300,000 25,511,866,124 930 Entertainment 2020
21 scottsrealityscottsreality 19,300,000 25,500,451,055 1,742 Entertainment 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,334,025,419 138,708 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,800,000 24,401,069,697 12,100 Entertainment 2007
24 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,042,291,838 8,039 Entertainment 2021
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,300,000 23,893,310,714 1,128 Entertainment 2015
27 Sesame StreetSesame Street 23,800,000 23,689,526,424 3,704 Entertainment 2006
28 PANDA BOIPANDA BOI 38,500,000 23,379,237,669 1,091 Entertainment 2020
29 MaviGadgetMaviGadget 26,400,000 23,216,814,676 4,673 Entertainment 2017
30 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
31 Dylan AndersonDylan Anderson 11,600,000 22,832,656,145 2,051 Entertainment 2010
32 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,675,255,917 5,628 Entertainment 2016
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,596,804,213 78,300 Entertainment 2014
34 LEGOLEGO 17,800,000 22,206,326,439 36,591 Entertainment 2005
35 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,099,247,109 172 Entertainment 2018
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,400,000 21,902,994,985 8,260 Entertainment 2007
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 27,400,000 21,430,818,395 1,249 Entertainment 2016
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,900,000 21,240,401,469 8,343 Entertainment 2020
39 ChapitosikiChapitosiki 22,800,000 21,149,631,113 3,599 Entertainment 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,200,000 20,899,209,184 29,190 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,297,626,083 695 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 22,200,000 20,223,999,734 3,022 Entertainment 2021
43 ZEE5ZEE5 15,100,000 19,721,132,930 119,880 Entertainment 2018
44 BadabunBadabun 47,400,000 19,712,134,108 21,152 Entertainment 2014
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,709,184,663 831 Entertainment 2017
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 18,100,000 19,683,276,051 106,039 Entertainment 2011
47 Saregama MusicSaregama Music 40,300,000 19,018,585,566 8,509 Entertainment 2013
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,806,360,108 9,844 Entertainment 2007
49 And TVAnd TV 21,200,000 18,751,147,191 47,992 Entertainment 2015
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,600,000 18,595,435,310 1,667 Entertainment 2015
51 Disney JuniorDisney Junior 18,900,000 18,438,608,327 4,634 Entertainment 2008
52 Tarang TVTarang TV 8,920,000 18,170,668,379 59,247 Entertainment 2012
53 Justin FlomJustin Flom 20,300,000 18,092,914,550 889 Entertainment 2006
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,450,000 18,026,934,002 3,563 Entertainment 2012
55 AsianetAsianet 10,600,000 17,938,112,144 126,866 Entertainment 2008
56 Saito さいとうSaito さいとう 17,200,000 17,886,573,786 5,210 Entertainment 2021
57 Come Play With MeCome Play With Me 15,200,000 17,802,951,304 449 Entertainment 2014
58 Felipe NetoFelipe Neto 46,300,000 17,528,286,657 4,779 Entertainment 2006
59 MBCentertainmentMBCentertainment 9,030,000 17,464,550,278 103,002 Entertainment 2009
60 Behindwoods TVBehindwoods TV 15,500,000 17,176,940,112 72,341 Entertainment 2010
61 Neetu BishtNeetu Bisht 24,700,000 17,125,988,997 2,074 Entertainment 2011
62 ZhongZhong 33,600,000 16,647,417,334 1,729 Entertainment 2015
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 27,200,000 16,144,406,274 2,414 Entertainment 2014
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 19,600,000 16,097,992,896 69,398 Entertainment 2007
65 Mnet K-POPMnet K-POP 20,900,000 16,080,482,173 36,443 Entertainment 2006
66 The McCartysThe McCartys 11,400,000 16,002,546,545 2,546 Entertainment 2013
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 14,300,000 15,880,031,987 8,699 Entertainment 2013
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 21,500,000 15,763,274,986 8,639 Entertainment 2014
69 Luis FonsiLuis Fonsi 31,700,000 15,629,466,182 264 Entertainment 2014
70 MarshmelloMarshmello 57,000,000 15,587,430,286 477 Entertainment 2015
71 Jojo SimJojo Sim 12,400,000 15,521,819,146 2,180 Entertainment 2013
72 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,100,000 15,314,293,395 84,031 Entertainment 2015
73 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 15,300,000 15,285,824,874 2,898 Entertainment 2020
74 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,000,000 15,145,585,383 96,584 Entertainment 2014
75 The geeta gurjarThe geeta gurjar 21,300,000 15,077,045,440 1,458 Entertainment 2021
76 Colors RishteyColors Rishtey 18,200,000 14,980,682,946 28,011 Entertainment 2013
77 GuiGeGuiGe 18,100,000 14,734,079,736 2,966 Entertainment 2020
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,500,000 14,559,731,977 1,376 Entertainment 2021
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 13,400,000 14,522,951,658 186 Entertainment 2015
80 Jake FellmanJake Fellman 22,700,000 14,522,483,640 430 Entertainment 2012
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 17,400,000 14,457,349,160 26,985 Entertainment 2010
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 22,900,000 14,330,772,883 43,482 Entertainment 2009
83 Bayashi TVBayashi TV 24,300,000 14,273,640,440 1,257 Entertainment 2021
84 Aja KitchenAja Kitchen 22,800,000 14,107,932,073 2,010 Entertainment 2021
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 34,700,000 14,023,466,526 1,700 Entertainment 2011
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 15,800,000 14,001,762,607 916 Entertainment 2021
87 Ajay SharmaAjay Sharma 21,700,000 13,766,809,171 1,117 Entertainment 2012
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,600,000 13,743,865,205 230 Entertainment 2012
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 19,300,000 13,577,674,244 6,784 Entertainment 2006
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 16,600,000 13,489,665,844 1,798 Entertainment 2017
91 REACTREACT 20,000,000 13,370,755,526 4,824 Entertainment 2007
92 Like Nastya AELike Nastya AE 26,100,000 13,228,306,792 733 Entertainment 2018
93 Beam CopphoneBeam Copphone 8,080,000 13,211,562,574 3,199 Entertainment 2012
94 Zee BanglaZee Bangla 16,400,000 13,096,837,182 154,605 Entertainment 2008
95 ChotanawabChotanawab 28,300,000 12,998,260,064 1,965 Entertainment 2021
96 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,400,000 12,980,319,288 1,174 Entertainment 2015
97 ZadrugaZadruga 2,320,000 12,970,131,159 160,335 Entertainment 2018
98 eltreceeltrece 13,100,000 12,965,666,023 181,422 Entertainment 2014
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 13,200,000 12,894,574,422 15,058 Entertainment 2015
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 17,000,000 12,810,647,884 2,289 Entertainment 2008

كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل

مرتبةاليوتيوبمشتركين/عامعدد مرات مشاهدة الفيديو/عامعدد الفيديو/عام
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,812,140,126 115
2 Zee TVZee TV 4,173,684 4,641,874,463 9,205
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,800,000 7,816,897,966 150
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,287,500 3,207,326,423 8,015
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,562,500 6,179,714,385 16,861
7 MrBeastMrBeast 21,000,000 3,907,607,478 65
8 StarPlusStarPlus 2,277,777 2,232,828,851 4,643
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,388,235 2,277,754,830 4,076
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,391,666 3,167,816,448 6,764
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,565,922,064 202
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,466,420,305 766
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,200,000 8,739,904,394 606
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,806,828,208 193
15 HUM TVHUM TV 2,892,307 2,436,879,776 10,499
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,798,248,652 207
17 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,511,967,349 12,619
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,914,285 3,926,219,388 295
19 GMA  NetworkGMA Network 1,938,888 1,495,583,361 7,310
20 YoeslanYoeslan 7,075,000 6,377,966,531 232
21 scottsrealityscottsreality 6,433,333 8,500,150,351 580
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,809,573,244 9,907
23 ShemarooShemaroo 3,105,882 1,435,357,041 711
24 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,014,097,279 2,679
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,366,666 2,654,812,301 125
27 Sesame StreetSesame Street 1,322,222 1,316,084,801 205
28 PANDA BOIPANDA BOI 9,625,000 5,844,809,417 272
29 MaviGadgetMaviGadget 3,771,428 3,316,687,810 667
30 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
31 Dylan AndersonDylan Anderson 828,571 1,630,904,010 146
32 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,834,406,989 703
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,259,680,421 7,830
34 LEGOLEGO 936,842 1,168,754,023 1,925
35 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,683,207,851 28
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,376,470 1,288,411,469 485
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,425,000 2,678,852,299 156
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,725,000 5,310,100,367 2,085
39 ChapitosikiChapitosiki 5,700,000 5,287,407,778 899
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,457,142 2,985,601,312 4,170
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,899,660,869 99
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,400,000 6,741,333,244 1,007
43 ZEE5ZEE5 2,516,666 3,286,855,488 19,980
44 BadabunBadabun 4,740,000 1,971,213,410 2,115
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,815,597,809 118
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,392,307 1,514,098,157 8,156
47 Saregama MusicSaregama Music 3,663,636 1,728,962,324 773
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,106,256,476 579
49 And TVAnd TV 2,355,555 2,083,460,799 5,332
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,955,555 2,066,159,478 185
51 Disney JuniorDisney Junior 1,181,250 1,152,413,020 289
52 Tarang TVTarang TV 743,333 1,514,222,364 4,937
53 Justin FlomJustin Flom 1,127,777 1,005,161,919 49
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 704,166 1,502,244,500 296
55 AsianetAsianet 662,500 1,121,132,009 7,929
56 Saito さいとうSaito さいとう 5,733,333 5,962,191,262 1,736
57 Come Play With MeCome Play With Me 1,520,000 1,780,295,130 44
58 Felipe NetoFelipe Neto 2,572,222 973,793,703 265
59 MBCentertainmentMBCentertainment 602,000 1,164,303,351 6,866
60 Behindwoods TVBehindwoods TV 1,107,142 1,226,924,293 5,167
61 Neetu BishtNeetu Bisht 1,900,000 1,317,383,769 159
62 ZhongZhong 3,733,333 1,849,713,037 192
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 2,720,000 1,614,440,627 241
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 1,152,941 946,940,758 4,082
65 Mnet K-POPMnet K-POP 1,161,111 893,360,120 2,024
66 The McCartysThe McCartys 1,036,363 1,454,776,958 231
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 1,300,000 1,443,639,271 790
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 2,150,000 1,576,327,498 863
69 Luis FonsiLuis Fonsi 3,170,000 1,562,946,618 26
70 MarshmelloMarshmello 6,333,333 1,731,936,698 53
71 Jojo SimJojo Sim 1,127,272 1,411,074,467 198
72 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,900,000 1,701,588,155 9,336
73 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 3,825,000 3,821,456,218 724
74 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,600,000 1,514,558,538 9,658
75 The geeta gurjarThe geeta gurjar 7,100,000 5,025,681,813 486
76 Colors RishteyColors Rishtey 1,654,545 1,361,880,267 2,546
77 GuiGeGuiGe 4,525,000 3,683,519,934 741
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,833,333 4,853,243,992 458
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 1,488,888 1,613,661,295 20
80 Jake FellmanJake Fellman 1,891,666 1,210,206,970 35
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,242,857 1,032,667,797 1,927
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 1,526,666 955,384,858 2,898
83 Bayashi TVBayashi TV 8,100,000 4,757,880,146 419
84 Aja KitchenAja Kitchen 7,600,000 4,702,644,024 670
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 2,669,230 1,078,728,194 130
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 5,266,666 4,667,254,202 305
87 Ajay SharmaAjay Sharma 1,808,333 1,147,234,097 93
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,550,000 1,145,322,100 19
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 1,072,222 754,315,235 376
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 2,371,428 1,927,095,120 256
91 REACTREACT 1,176,470 786,515,030 283
92 Like Nastya AELike Nastya AE 4,350,000 2,204,717,798 122
93 Beam CopphoneBeam Copphone 673,333 1,100,963,547 266
94 Zee BanglaZee Bangla 1,025,000 818,552,323 9,662
95 ChotanawabChotanawab 9,433,333 4,332,753,354 655
96 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,822,222 1,442,257,698 130
97 ZadrugaZadruga 386,666 2,161,688,526 26,722
98 eltreceeltrece 1,310,000 1,296,566,602 18,142
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 1,466,666 1,432,730,491 1,673
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 1,062,500 800,665,492 143
حزب سياسي واعلاميون يتلقون رشاوى لتشجيع الفسادفي المغرب🔥ماذا فعل مجلس الأمن الدولي اليوم حول الصحراء المغربية وكيف تدخلت اسبانيا و بن بطوش @Sokadorالظهيرة : الثلاثاء 16 أبريل 2024عبد المجيد تبون يرد بقوة على المغرب بعد اعتراف بلجيكا بالصحراء المغربية يستقبل الغاليماذا وراء لقاء ملك المغرب و الرئيس الكيني؟!قبل الإحاطة ،زيارة رئيس الجزائر الجنوبية إلى الجزائر الشمالية | ورطة عطاف في نيويورك وورطة ديميستوراتسـ ريب منسوب لغالي يستنجد بالملك وشنقريحة يحـ رق سوق مغربي بموريتانيا وتصريح تاريخي لفرنسا ـ الصحراMacron au Maroc : Enfin la réconciliation ?Barça PSG : Luis Enrique vs Xavi | Mbappé attendu - Ligue des champions | L'equipe du soirالمهاجرة المغربية بإيطاليا لي غرقوا ولادها بحوض مائي بإبن أحمد تفجرها:فين باتو ولادي قبل مايتدفنو؟نايضة فـ مطار مراكش المنارة الدولي عامر بالسياح الاجانب و سياح اخرين دايرين الطابور فـ المغربحميد دخل يدير العملية 😥 تسامح معانا وخلا كلشي تيبكي 😭 دعواتكم معاه اخوتي